
| 輪胎/履帶 | 升級款8輪 |
| 工作速度 | 0-3M/min |
| 行進速度 | 0-3M/min |
| 發電機組 | 濰坊動力(標配)50kw |
| 液壓電機 | 南京沃利普 11.5kw |
| 電機 | 7.5k(四級電機) |
| 油耗 | 7L/h |
| 找平方式 | 自動找平 |
| 上料方式 | 螺旋推進器/絞龍 |
| 振搗方式 | 電機振動棒(可選高頻振動棒) |
| 爬坡能力 | <23° |
| 液壓油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 200L |
| 模具 | 定制 |
| 模具壽命 | / |
| 重量 | 9t |
| 砼塌落度 | 根據成型高度調 |
| 驅動方式 | 勁齒減速機 |
| 履帶垂直 | * |
| 履帶接地 | * |
| 履帶 | * |
| 整機尺寸 | 5000mm*2100mm*3100mm |
| 扭矩 | 9800-15000N |
KEP-85(大型8輪滑模機)
| 下一條:龍門洗輪機 |




